VTT SCOTT RANSOM 910 2026
5 599,00 €
TTC
Taille
S
Couleur
carbon black/crackle bronze
Sur commande
Découvrez le SCOTT Ransom. Notre dernière version du Ransom a été conçue sans compromis pour offrir des performances optimales en descente et un pilotage inspirant la confiance en toutes circonstances. Sa géométrie de pointe associée à une cinématique de suspension surnaturelle en font un vélo qui est prêt à tout. Ne vous retenez pas ! Roulez en Ransom.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
| MARQUE | SCOTT |
|---|---|
| ANNEE | 2026 |
| CADRE | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, MX Ready |
| AMORTISSEUR | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume, Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb, T205X65mm, Bearing Hardware |
| FOURCHE | RockShox Zeb Select+ Charger 3.1, HSC - LSC - LSR adjustable, 15x110mm Maxle stealth axle, 42mm offset, Tapered Steerer, 170mm travel |
| ROUES | Syncros Revelstoke HD1.5 IS, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| PNEUS | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| JEU DE DIRECTION | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| MANETTES | SRAM AXS Pod Controller |
| DERAILLEUR AVANT | |
| DERAILLEUR ARRIERE | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| PEDALIER | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 32T |
| CASSETTE | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| CHAINE | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| FREINS | SRAM Maven Bronze 4 Piston Disc |
| CINTRE | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B., Size S & M 12mm Rise, Size L & XL 20mm Rise, back sweep 8°, 780mm |
| POTENCE | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 40mm |
| SELLE | Syncros Tofino 2.0, Crmo Rails |
| TIGE DE SELLE | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm, S size 140mm, M size 180mm, L & XL size 210mm |
| MOTEUR | |
| BATTERIE | |
| PEDALES | |
| ECRAN | |
| POIDS | 16,9 |
| CHARGEUR |
Pour les produits "sur commande" merci de téléphoner au 03 21 75 04 05 ou en remplissant le formulaire ci-dessous afin que nous puissions planifier ensemble la commande.
Découvrez plus de produits de la marque
Précédent
Suivant
Vous pourriez aussi aimer
2 249,00 €
TTC
Mavic est en recherche continue pour ajuster le meilleur rapport poids performance de cette SLR. Avec une hauteur de 65mm cette roue dédiée à la performance offre une vitesse et une efficacité fulgurantes pour les courses sur route et les triathlons.
Poids Paire : 1620 grammes
Poids Avant : 745 grammes
Poids Arrière : 875 grammes
Précédent
Suivant

